Piezoelectric Element self Drive
o | Part No | Fr(KHz) | Zr(ΩMAX) | Cp(±30%nf) | D | d | T | t |
1 | FT-27T-2.5A1 | 2.5 ±0.5 | 250 | 45 | 27 | 20 | 0.24 | 0.21 |
2 | FT-12T-5.8B1 | 5.8±0.3 | 500 | 12 | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 |
3 | FT-15T-6.0A1 | 6.0±0.5 | 350 | 12 | 15 | 11 | 0.23 | 0.1 |
4 | FT-20T-6.5A1 | 6.5±0.2 | 350 | 12 | 20 | 15 | 0.43 | 0.2 |
5 | FT-20T-3.6A1 | 3.6±0.3 | 350 | 24 | 20 | 14.7 | 0.24 | 0.1 |
6 | FT-27T-4.0A1 | 4.0±0.3 | 350 | 20 | 27 | 20 | 0.43 | 0.2 |
7 | FT-31T-4.0A1 | 4.0±0.5 | 300N | 45 | 31 | 20 | 0.24 | 0.1 |
8 | FT-35G-3.2B1 | 3.1±0.2 | 200 | 26 | 35 | 25 | 0.55 | 0.3 |
9 | FT-35T-2.8B1 | 2.8±0.5 | 200 | 24 | 35 | 25 | 0.55 | 0.3 |
10 | FT-41T-1.0A1 | 2.8±0.2 | 300 | 66 | 41 | 25 | 0.22 | 0.1 |
11 | FT-50T-2.9A1 | 2.5±0.5 | 500 | 30 | 50 | 25 | 0.43 | 0.2 |
Buzzers Application:
(piezo buzzer, magnetic buzzer, piezo speaker, piezo sounder, magnetic sounder, micro speaker,Ultrasonic transducer/Sensor, etc.)
1. Alarms | 2. Satellite receivers | 3. Microwave ovens | 4. Computers |
5. Calculators | 6. Digital cameras | 7. Electronic dictionaries | 8. Ultrasonic planimeters |
9. Medical devices | 10. Micro-displacement positioner | 11. High voltage generator | 12. Facsimile machines |
13. Telephones | 14. Toys | 15. Clocks | 16. Smart lock system |
17. Car parking system | 18. Others |